铥
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铥、Tm、69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 镧系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 9321 kg/m3、无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银灰色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 168.93421 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 175(222)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f136s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,31,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3(碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1818 K (1545 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2220 K (1947 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 19.1×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 191 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 16.84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.25(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 160 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 1.5×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 16.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 596.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1160 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2285 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铥是一种化学元素,它的化学符号是Tm,它的原子序数是69,属于镧系元素,是含量最少的稀土元素。



