钕
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钕、Nd、60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 镧系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 6146 kg/m3、2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色,带黄色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 38 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 144.242(3)原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 185(206)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f46s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,22,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1297 K(1024 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3373 K (3100 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 20.59×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 273 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 7.14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 6.03×10-3 帕(2890K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2330 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.14(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 1.57×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 16.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 533.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1040 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 3900 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钕是一种化学元素,它的化学符号是Nd,它的原子序数是60,属于镧系元素,也是稀土元素之一。



