西班牙的歐元硬幣
| 使用歐元硬幣的国家 | ||
|---|---|---|
| 歐元區国家 | ||
| [[Image:Flag of Belgium (civil).svg | 比利时]] | 比利時 |
| 西班牙 | ||
| [[Image:Flag of Greece.svg | 希腊]] | 希臘 |
| 法國 | ||
| [[Image:Flag of Finland (bordered).svg | 芬蘭
]] |
芬蘭 |
| [[Image:Flag of the Netherlands.svg | 荷蘭
]] |
荷蘭 |
| 奧地利 | ||
| 斯洛維尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Ireland.svg | 愛爾蘭
]] |
愛爾蘭 |
| 義大利 | ||
| [[Image:Flag of Portugal.svg | 葡萄牙
]] |
葡萄牙 |
| 德國 | ||
| 盧森堡 | ||
| 非欧盟国 | ||
| Image:Flag of Monaco (bordered).svg | 摩納哥 | |
| [[Image:Flag of San Marino.svg | 聖馬力諾
]] |
聖馬利諾 |
| 梵蒂岡 | ||
| 未生效的新成員國 | ||
| 立陶宛 | ||
| [[Image:Flag of Hungary.svg | 匈牙利
]] |
匈牙利 |
| 拉脫維亞 | ||
| [[Image:Flag of Poland (bordered).svg | 波蘭]] | 波蘭 |
| [[Image:Flag of Bulgaria.svg | 保加利亞]] | 保加利亞 |
| 馬爾他 | ||
| [[Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg | 捷克
]] |
捷克 |
| 斯洛伐克 | ||
| 愛沙尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Cyprus (bordered).svg | 塞浦路斯
]] |
賽普勒斯 |
| 羅馬尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Sweden.svg | 瑞典]] | 瑞典 |
| 2歐元紀念幣 | ||
西班牙的歐元硬幣有三種不同的主題。
- 1、2、5欧分是聖地牙哥—德孔波斯特拉古城的大教堂。
- 10、20、50欧分是西班牙作家米格尔·德·塞万提斯。
而所有硬幣都刻有代表歐盟的12星和鑄造年份。
| € 0.01 | € 0.02 | € 0.05 |
|---|---|---|
|
|
||
| 聖地牙哥—德孔波斯特拉古城的大教堂 | ||
| € 0.10 | € 0.20 | € 0.50 |
| 作家米格尔·德·塞万提斯 | ||
| € 1.00 | € 2.00 | € 2 幣緣 |
| 幣緣刻有 2 **,重複6次。 | ||
| 國王胡安·卡洛斯一世陛下肖像 | ||
[编辑] €2紀念幣
| 2005年 |
|---|
|
|
| 堂吉诃德撰寫400週年 |


