安哥拉行政區劃
安哥拉一級行政區為省(葡萄牙語:província),共有18個。
| # | 省份(英文) | 代碼 | 省府 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本哥省Bengo | AO-BGO | 卡西托 |
| 2 | 本吉拉省Benguela | AO-BGU | 本吉拉 |
| 3 | 比耶省Bié | AO-BIE | 奎托 |
| 4 | 喀丙達省Cabinda | AO-CAB | |
| 5 | 庫安多古班哥省Cuando Cubango | AO-CCU | 梅農蓋 |
| 6 | 北廣薩省Cuanza Norte | AO-CNO | 恩達拉坦多 |
| 7 | 南廣薩省Cuanza Sul | AO-CUS | 孫貝 |
| 8 | 庫內納省Cunene | AO-CNN | 翁吉瓦 |
| 9 | 萬博省Huambo | AO-HUA | 萬博 |
| 10 | 威拉省Huíla | AO-HUI | 盧班戈 |
| 11 | 羅安達省Luanda | AO-LUA | 羅安達 |
| 12 | 北倫達省Lunda Norte | AO-LNO | 盧卡帕 |
| 13 | 南倫達省Lunda Sul | AO-LSU | 紹里木 |
| 14 | 馬蘭哲省Malanje | AO-MAL | 馬蘭哲 |
| 15 | 莫希科省Moxico | AO-MOX | 盧埃納 |
| 16 | 納米貝省Namibe | AO-NAM | 納米貝 |
| 17 | 威熱省Uíge | AO-UIG | 威熱 |
| 18 | 薩伊省Zaire | AO-ZAI | 姆班扎剛果 |
| 非洲行政区划 |
|---|
| 阿尔及利亚·埃及·埃塞俄比亚·安哥拉·贝宁·博茨瓦纳·布基纳法索·布隆迪·赤道几内亚·多哥·厄立特里亚·佛得角·冈比亚·刚果共和国·刚果民主共和国·吉布提·几内亚·几内亚比绍·加纳·加蓬·津巴布韦·喀麦隆·科摩罗·科特迪瓦·肯尼亚·莱索托·利比里亚·利比亚·卢旺达·马达加斯加·马拉维·马里·毛里求斯·毛里塔尼亚·摩洛哥·莫桑比克·纳米比亚·南非·尼日尔·尼日利亚·塞拉利昂·塞内加尔·塞舌尔·圣多美和普林西比·斯威士兰·苏丹·索马里·坦桑尼亚·突尼斯·乌干达·赞比亚·乍得·中非 |



